Mag Giorno | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||||
Magistrato Ubicazione Piano |
MACRI'(ACC.TEC.PREV.) PRESIDENZA PRIMO PIANO |
1 | FIORENTINO STANZA 17 PRIMO PIANO |
2 | MACRI'(AGRARIA) PRESIDENZA PRIMO PIANO |
4 | FIORENTINO STANZA 17 PRIMO PIANO |
2 | ORIFICI STANZA 29 PRIMO PIANO |
1 |
2 | 4 | 3 | ||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
MOLETI STANZA 13 PRIMO PIANO |
1 | ORIFICI STANZA 29 PRIMO PIANO |
1 | MOLETI STANZA 13 PRIMO PIANO |
3 | RUSSO STANZA 20 PRIMO PIANO |
1 | BONFIGLIO (EX-LOMBARDO) STANZA 22 PRIMO PIANO |
2 |
2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
3 | 3 | 4 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
BONANZINGA STANZA 11 PRIMO PIANO |
1 | TORTORELLA STANZA 15 PRIMO PIANO |
1 | BONFIGLIO (EX-LOMBARDO) STANZA 22 PRIMO PIANO |
1 | GRASSO (EX-ZAPPALA') CAM. CONS. AULA G PIANO TERRA |
1 | SCAVUZZO AULA B PIANO TERRA |
1 |
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
RUSSO STANZA 20 PRIMO PIANO |
1 | SCAVUZZO STANZA 39 PIANO TERRA |
1 | BONANZINGA STANZA 11 PRIMO PIANO |
1 | D'ARRIGO STANZA 38 PIANO TERRA |
1 | ZUMBO (EX-SCHILLACI) CAM. CONS. AULA G PIANO TERRA |
2 |
2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
CUSOLITO STANZA 26 PRIMO PIANO |
2 | GRASSO G.PPE(I) AULA D P.NO SEMINTERRATO |
1 | MADIA (EX-ARRIGO') STANZA 25 PRIMO PIANO |
1 | FAZZI STANZA 37 PIANO TERRA |
1 | MADIA (EX-ARRIGO) STANZA 25 PRIMO PIANO |
1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
SCARCELLA STANZA 21 PRIMO PIANO |
1 | GRASSO G.NNI (II) CAM. CONS. AULA G PIANO TERRA |
1 | CUSOLITO STANZA 26 PRIMO PIANO |
1 | TORTORELLA STANZA 15 PRIMO PIANO |
1 | LA TORRE STANZA 21 PRIMO PIANO |
1 |
3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
4 | 3 | |||||||||
4 | ||||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
BARBARO CAM. CON. AULA G PIANO TERRA |
1 | COLL. CIV. 1^ SEZ AULA B PIANO TERRA (ORE 9) |
1 | TORTORELLA STANZA 15 PRIMO PIANO |
3 | SCARCELLA (EX-CRASCI') STANZA 21 PRIMO PIANO |
1 | MORGIA AULA L PIANO SEMINTERRATO |
1 |
2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
SCARCELLA (EX-CRASCI') STANZA 21 PRIMO PIANO |
2 | COLL. CIV. 1^ SEZ Proc.Cam. Stanza 13 Primo Piano (ORE 11) |
1 | COLL. CIV. 2^ SEZ CAM. CONS. AULA B PIANO TERRA (ORE 9) |
1 | COLL. ELETTORALE FIORENTINO/ORIFICI C.CONS. AULA B |
4 | SCARCELLA (EX-CRASCI') CAM. CONS. AULA G PIANO TERRA |
1 |
4 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
EX-ZAPPALA' AULA CIVILE C.A. PRIMO PIANO |
1 | ZUMBO (EX-SCHILLACI) CAM. CONS. AULA G PIANO TERRA |
1 | ||||||
2 | 2 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
LA TORRE(EX-CALABRO') STANZA 21 PRIMO PIANO |
2 | BARBARO AULA B PIANO TERRA |
3 | ||||||
3 | 4 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
MADIA (EX-ARRIGO') STANZA 25 PRIMO PIANO |
1 | LA TORRE (EX-CALABRO') STANZA 21 PRIMO PIANO |
2 | ||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
BARBARO AULA L PIANO SEMINTERRATO |
1 | LA TORRE STANZA 21 PRIMO PIANO |
1 | ||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
Magistrato Ubicazione Piano |
CORTESE AULA D PIANO SEMINTERRATO |
1 | ||||||||
3 | ||||||||||